Nieuwe tarieven per 01-08-2019
Prijzen zijn slechts ter indicatie.
De grootte van de hond, de staat van de vacht e.d. bepalen de daadwerkelijke prijs.
Pyrenese Berghond | € 40,00 P/U | |||
Schnauzer dwerg
|
€ 65,00
|
|||
Middel | € 72.50 | |||
Bearded Collie | € 40,00 P/U | Riezen | € 115,00 | |
Berner Sennen | € 40,00P/U | Schotse Collie | € 40,00 P/U | |
Border Collie | € 65,00 | |||
Border Terrier | € 60,00 | Scheltie | € 40,00 P/U | |
Bouvier scheren model | € 100,50 | Shih Tzu | € 57.50 | |
scheren | € 85,00 | |||
Briard | € 40,00 P/U | |||
Cairn Terrier | € 60.00 | Sint Bernard | € 40,00 P/U | |
Cavalier King Charles Spaniel | € 60,00 | Tatrahond | € 40,00 P/U | |
Chihuahua | € 30,00 | Tekkel Ruwhaar | € 60.00 | |
Duitse Herder duitse staander |
€ 60,00 € 70,00 |
Tibetaanse Terrier | € 65,00 | |
Drentse Patrijs | € 60,00 | |||
Engelse Springer Spaniel | € 65,50 | Yorkshere Terrier | € 55.00 | |
Flat-coated Retriever | € 65,00 | |||
Field Spaniel | € 70,00 | |||
KRUISINGEN GAAN VOOR DE PRIJS VAN | ||||
Friese Stabij | € 60,00 | HET MEEST DOMINANTE RAS. | ||
Golden Retriever | € 65.00 | |||
Grote Munsterlander | € 70,00 | WASSEN | ||
Heidewachtel | € 60,00 | |||
Hovawart | € 40,00 P/U | KORTHAAR: | ||
Ierse Setter | € 80,00 | Klein | € 15,00 | |
Middel | € 25.00 | |||
Jack Russel | € 50.00 | Groot | € 30.00 | |
Kees Hond Dwerg | € 55,00 | |||
Middel | € 70,00 | LANGHAAR: | ||
Groot | € 85,00 | Klein | € 30.00 | |
Middel | € 40,00 | |||
Groot | € 50,00 | |||
Borstelen uurtarief: | € 40,00 | |||
Labrador Retriever | € 50,00 | Anaal klier controleren | € 10.00 | |
Leonberger | € 37.50 P/U | Nagels Knippen | € 8.50 | |
Lhasa Apso | € 57.50 | vlooien behandeling vanaf | € 15,00 | |
Maltezer | € 57.50 | |||
P/U = Prijs per uur
|
Alle prijzen vermeld op deze website zijn incl. 21 % btw